DOLAR 41,9552 0,23%
EURO 48,8484 0,43%
ALTIN 5.420,091,74
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.16% 17,65 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,56 3,48 12:40:01
  • SAHOL 79,35 -0,81 12:40:01
  • SAMAT 6,54 -1,21 12:40:00
  • SANEL 28,08 0,36 12:40:00
  • SANFM 7,29 0,00 12:40:01
  • SANKO 22,70 -1,22 12:40:01
  • SARKY 15,10 0,13 12:40:01
  • SASA 3,10 -1,90 12:40:01
  • SDTTR 184,40 -2,02 12:40:01
  • SEGMN 21,66 -0,28 12:40:01
  • SEGYO 4,99 -1,38 12:40:01
  • SEKFK 8,52 0,83 12:40:00
  • SEKUR 13,78 0,66 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,65 -0,45 12:40:01
  • SELVA 3,95 7,34 12:40:00
  • SERNT 10,13 -0,98 12:40:01
  • SEYKM 6,85 0,74 12:40:00
  • SILVR 2,97 0,00 12:40:00
  • SISE 36,26 1,51 12:40:01
  • SKBNK 7,75 0,65 12:40:01
  • SKTAS 4,70 -0,21 12:40:01
  • SKYLP 146,20 -0,34 12:40:00
  • SKYMD 13,15 -0,38 12:40:01
  • SMART 24,90 -0,40 12:40:01
  • SMRTG 26,90 1,51 12:40:01
  • SMRVA 304,00 -9,32 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,84 -0,21 12:40:01
  • SNICA 5,70 5,95 12:40:01
  • SNKRN 233,50 0,09 12:40:01
  • SNPAM 23,10 -1,87 12:40:01
  • SODSN 115,00 4,36 12:40:01
  • SOKE 11,50 -0,52 12:40:01
  • SOKM 45,50 1,97 12:40:01
  • SONME 141,90 2,01 12:40:00
  • SRVGY 3,02 -0,33 12:40:01
  • SUMAS 293,00 2,45 12:40:01
  • SUNTK 41,02 -2,84 12:40:01
  • SURGY 45,86 -1,97 12:40:01
  • SUWEN 10,70 -0,47 12:40:01
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR